¡Rebajas de Invierno! hasta un -50% en productos seleccionados > ver productos
Regalo publicitario y
merchandising para empresas
Hogar y decoración
Tecnología
Textil
Cocina y comedor
Oficina y papelería
Diseños propios. Personaliza hasta en 12 zonas diferentes
Confeccionadas a medida. 100% adaptada a lo que necesitas
Complementos
Regalo publicitario y merchandising para empresas
Balón fútbol Joma Uranus III
Balón de fútbol para uso profesional que cuenta con 12 paneles
Su material exterior de EPU resistente y estable, junto con el núcleo de EVA foam, garantiza una óptima combinación de durabilidad y suavidad al contacto. Su construcción avanzada con costuras termoselladas proporciona mayor resistencia a la abrasión, tacto uniforme, impermeabilidad superior y rendimiento, asegurando que el balón mantenga su integridad durante un uso intensivo
Talla 5
Peso: 420-445 gramos
Circunferencia: 68,-69,5 cm
PRECIOS POR VOLUMEN
Precios con IVA
| Cantidad | 1 | 10 | 20 | 100 | 500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 51,20 € | 51,20 € | 51,20 € | 51,20 € | 51,20 € | 51,20 € |
Precios sin IVA
| Cantidad | 1 | 10 | 20 | 100 | 500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 42,31 € | 42,31 € | 42,31 € | 42,31 € | 42,31 € | 42,31 € |
Precios con IVA
| dtf | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| (200 mm x 300 mm) | 56,92€ | 56,92€ | 56,92€ | 56,92€ | 56,82€ | 56,76€ | 56,70€ | 56,64€ | 56,58€ | 56,52€ | 56,46€ | 56,40€ | 56,34€ | 56,04€ | 54,69€ | 54,69€ | 54,62€ | 54,62€ | 54,58€ | 54,58€ | 54,58€ | 54,58€ | 54,56€ | 54,56€ | 54,56€ | 54,56€ | 54,55€ | 54,55€ | 54,55€ |
| (300 mm x 400 mm) | 58,41€ | 58,41€ | 58,41€ | 58,39€ | 58,33€ | 58,27€ | 58,21€ | 58,21€ | 58,21€ | 58,15€ | 58,09€ | 58,03€ | 57,85€ | 57,25€ | 56,17€ | 56,17€ | 56,10€ | 56,10€ | 56,06€ | 56,06€ | 56,06€ | 56,06€ | 56,02€ | 56,02€ | 56,02€ | 56,02€ | 56,01€ | 56,01€ | 56,01€ |
| (380 mm x 450 mm) | 59,05€ | 59,05€ | 59,05€ | 59,05€ | 58,55€ | 58,55€ | 58,55€ | 58,55€ | 58,55€ | 57,44€ | 57,44€ | 57,44€ | 57,04€ | 57,04€ | 56,91€ | 56,91€ | 56,82€ | 56,82€ | 55,58€ | 55,58€ | 55,58€ | 55,58€ | 55,56€ | 55,56€ | 55,56€ | 55,56€ | 55,55€ | 55,55€ | 55,55€ |
Precios sin IVA
| dtf | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| (200 mm x 300 mm) | 47,04€ | 47,04€ | 47,04€ | 47,04€ | 46,96€ | 46,91€ | 46,86€ | 46,81€ | 46,76€ | 46,71€ | 46,66€ | 46,61€ | 46,56€ | 46,31€ | 45,20€ | 45,20€ | 45,14€ | 45,14€ | 45,11€ | 45,11€ | 45,11€ | 45,11€ | 45,09€ | 45,09€ | 45,09€ | 45,09€ | 45,08€ | 45,08€ | 45,08€ |
| (300 mm x 400 mm) | 48,27€ | 48,27€ | 48,27€ | 48,26€ | 48,21€ | 48,16€ | 48,11€ | 48,11€ | 48,11€ | 48,06€ | 48,01€ | 47,96€ | 47,81€ | 47,31€ | 46,42€ | 46,42€ | 46,36€ | 46,36€ | 46,33€ | 46,33€ | 46,33€ | 46,33€ | 46,30€ | 46,30€ | 46,30€ | 46,30€ | 46,29€ | 46,29€ | 46,29€ |
| (380 mm x 450 mm) | 48,80€ | 48,80€ | 48,80€ | 48,80€ | 48,39€ | 48,39€ | 48,39€ | 48,39€ | 48,39€ | 47,47€ | 47,47€ | 47,47€ | 47,14€ | 47,14€ | 47,03€ | 47,03€ | 46,96€ | 46,96€ | 45,93€ | 45,93€ | 45,93€ | 45,93€ | 45,92€ | 45,92€ | 45,92€ | 45,92€ | 45,91€ | 45,91€ | 45,91€ |
Entrega el jueves 2 de Abril
56,31 €
51,20 €
(iva incluido)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Material: PU 10% - Microfibra 15% - Rubber 45% - Poliéster 15% - EVA 15%
- Presión: 0.8 Bar
- Construcción: Híbrido
- Cámara: Butilo envuelto en tela
- 12 paneles
- Talla 5
- Distorsión: 2.0 mm
- Circunferencia: 68,-69,5 cm
- Peso: 420-445 gramos
- Costuras waterproof
- Uso profesional
- Material resistente
- Óptimo para césped artificial, césped y tierra
Reseñas de productos / Q&A
Calificación media
0.0
0 Reseña
★★★★★
Excelente
0
★★★★☆
Bueno
0
★★★☆☆
Medio
0
★★☆☆☆
Pobre
0
★☆☆☆☆
Terrible
0
-
Reseñas (0)
- Todas las reseñas (0)
- Tiene imagen/video (0)
- Excelente (0)
- Bueno (0)
- Medio (0)
- Pobre (0)
- Terrible (0)
-
Preguntas y Respuestas (0)
-
Más reciente
- Más reciente
- Más antiguo
- Calificación alta
- Calificación baja
- Útil
-
Más reciente
- Más reciente
- Más antiguo
- Útil
Ver más -5 reseña
No hay reseñas disponibles Escribe tu reseña
Ver más -5 pregunta
No hay preguntas disponibles Hacer una pregunta
