¡Rebajas de verano! hasta un -50% en productos seleccionados > ver productos
Regalo publicitario y
merchandising para empresas
Hogar y decoración
Tecnología
Textil
Cocina y comedor
Oficina y papelería
Diseños propios. Personaliza hasta en 12 zonas diferentes
Confeccionadas a medida. 100% adaptada a lo que necesitas
Complementos
Regalo publicitario y merchandising para empresas
Pack equipació Passeig
El pack inclou: Una dessuadora vermella Faraon, una jaqueta Trivor, un polo vermell Hobby, un pantaló llargo Staff, una bermuda Costa i una motxilla Estadio
Per les talles omple AQUEST DOCUMENT i envia'l a comercial@markamania.es
Entrega el jueves 3 de Septiembre
140,00 €
(iva incluido)
Característiques tècniques Dessuadora
- 100% polièster
- Coll alt amb mitja cremallera
- Baixos i punys en rib que proporcionen un ajust òptim
- El teixit és suau, càlid i resistent
Guia de talles
| Talla | Pit A (cm) | Cintura B (cm) | Maluc C (cm) |
|---|---|---|---|
| 6XS | 55-57 | 54-55 | 60-62 |
| 5XS | 58-61 | 56-57 | 63-65 |
| 4XS | 62-66 | 58-60 | 66-68 |
| 3XS | 67-72 | 61-64 | 69-74 |
| 2XS | 73-79 | 65-68 | 75-80 |
| XS | 80-87 | 69-72 | 81-86 |
| S | 87-94 | 75-82 | 86-93 |
| M | 95-101 | 83-90 | 94-100 |
| L | 102-108 | 91-97 | 101-108 |
| XL | 109-114 | 98-103 | 109-113 |
| XXL | 115-143 | 104-134 | 114-138 |
| 3XL | 115-143 | 104-134 | 114-138 |

Les mesures de les talles poden variar +- 1,5cm d'alt i/o ample.
Característiques tècniques Jaqueta
- 100% polièster de teixit embuatat i folre polar interior i exterior impermeable
- Dues butxaques frontals amb snap metàl·lic
- La caputxa pot retirar-se i posar-se gràcies a la incorporació d'una cremallera
- El rib dels punys aconsegueix una adaptació més còmoda.
- En les talles Júnior no s'inclouen cordons.
Guia de talles
| Talla | Pit A (cm) | Cintura B (cm) | Maluc C (cm) |
|---|---|---|---|
| 6XS | 55-57 | 54-55 | 60-62 |
| 5XS | 58-61 | 56-57 | 63-65 |
| 4XS | 62-66 | 58-60 | 66-68 |
| 3XS | 67-72 | 61-64 | 69-74 |
| 2XS | 73-79 | 65-68 | 75-80 |
| XS | 80-87 | 69-72 | 81-86 |
| S | 87-94 | 75-82 | 86-93 |
| M | 95-101 | 83-90 | 94-100 |
| L | 102-108 | 91-97 | 101-108 |
| XL | 109-114 | 98-103 | 109-113 |
| XXL | 115-143 | 104-134 | 114-138 |
| 3XL | 115-143 | 104-134 | 114-138 |
| 4XL |

Les mesures de les talles poden variar +- 1,5cm d'alt i/o ample.
Característiques tècniques Polo
- 94% polièster - 6% cotó
- Teixit lleuger, suau, transpirable i confortable
- Alta resistència i duració a les rentades
Guia de talles
| Talla | Pit A (cm) | Cintura B (cm) | Maluc C (cm) |
|---|---|---|---|
| 6XS | 55-57 | 54-55 | 60-62 |
| 5XS | 58-61 | 56-57 | 63-65 |
| 4XS | 62-66 | 58-60 | 66-68 |
| 3XS | 67-72 | 61-64 | 69-74 |
| 2XS | 73-79 | 65-68 | 75-80 |
| XS | 80-87 | 69-72 | 81-86 |
| S | 87-94 | 75-82 | 86-93 |
| M | 95-101 | 83-90 | 94-100 |
| L | 102-108 | 91-97 | 101-108 |
| XL | 109-114 | 98-103 | 109-113 |
| XXL | 115-143 | 104-134 | 114-138 |
| 3XL | 115-143 | 104-134 | 114-138 |

Les mesures de les talles poden variar +- 1,5cm d'alt i/o ample.
Característiques tècniques Bermuda
- 100% polièster
- Cintura elàstica i ajustable mitjançant un cordó
- Teixit còmode, lleuger a la part que resistent
- El tall folgat regula l'acumulació de suor, aportant frescor a la pell i facilitant la llibertat de moviment
Guia de talles
| Talla | Cintura A (cm) | Maluc B (cm) |
|---|---|---|
| 6XS | 54-55 | 60-62 |
| 5XS | 56-57 | 63-65 |
| 4XS | 58-60 | 66-68 |
| 3XS | 61-64 | 69-74 |
| 2XS | 65-68 | 75-80 |
| XS | 68-74 | 80-85 |
| S | 75-82 | 86-93 |
| M | 83-90 | 94-100 |
| L | 91-97 | 101-108 |
| XL | 98-103 | 109-113 |
| XXL | 104-134 | 114-138 |
| 3XL | 104-134 | 114-138 |
Característiques tècniques Pantaló llarg
- 100% polièster
- Tall skinny que es converteix en recte si obres la cremallera que hi ha els baixos
- La cintura elàstica s'adapta a la forma física de la persona
- cordó intern regula l'ajust
- Teixit d'alta qualitat i resistent al pas del temps
- Proporciona, confort, suavitat al tacte, calidesa i llibertat de moviment.
Guia de talles
| Talla | Cintura A (cm) | Maluc B (cm) |
|---|---|---|
| 6XS | 54-55 | 60-62 |
| 5XS | 56-57 | 63-65 |
| 4XS | 58-60 | 66-68 |
| 3XS | 61-64 | 69-74 |
| 2XS | 65-68 | 75-80 |
| XS | 68-74 | 80-85 |
| S | 75-82 | 86-93 |
| M | 83-90 | 94-100 |
| L | 91-97 | 101-108 |
| XL | 98-103 | 109-113 |
| XXL | 104-134 | 114-138 |
| 3XL | 104-134 | 114-138 |

Les mesures de les talles poden variar +- 1,5cm d'alt i/o ample.
Reseñas de productos / Q&A
Calificación media
0.0
0 Reseña
★★★★★
Excelente
0
★★★★☆
Bueno
0
★★★☆☆
Medio
0
★★☆☆☆
Pobre
0
★☆☆☆☆
Terrible
0
-
Reseñas (0)
- Todas las reseñas (0)
- Tiene imagen/video (0)
- Excelente (0)
- Bueno (0)
- Medio (0)
- Pobre (0)
- Terrible (0)
-
Preguntas y Respuestas (0)
-
Más reciente
- Más reciente
- Más antiguo
- Calificación alta
- Calificación baja
- Útil
-
Más reciente
- Más reciente
- Más antiguo
- Útil
Ver más -5 reseña
No hay reseñas disponibles Escribe tu reseña
Ver más -5 pregunta
No hay preguntas disponibles Hacer una pregunta